Spesifikasi Dan Harga Suzuki All New Vitara
Spesifikasi Dan Harga Suzuki New Vitara
Bandung | Suzuki New Vitara sang jawara baru dunia crossover telah resmi diperkenalkan ke publik dengan cita rasa lebih fresh. Meski masih menyandang nama Vitara yang merupakan payung regenerasi dari SUV Grand Vitara, sang crossover pemegang tampu penjualan Suzuki teranyar ini, tetap mantap dengan keangkuhannya sendiri.
Tampilannya begitu tajam dan menggoda. Mengambil basis dari Suzuki iV-4, mobil konsep yang muncul di Frankfurt Motor Show, sepintas wajahnya mirip Range Rover Evoque yang dikompakkan. Bisa dilihat dari desain kap mesin kubah, gril mewah, dan desain bumper modern dan kasual. Untuk versi Eropa, Suzuki New Vitara terbaru dipersenjatai mesin bensin 1.600 cc berkode M16 dan unit diesel D16AA dengan tenaga sama 118 dk. Bedanya, torsi versi bensin hanya 156 Nm sedangkan versi diesel mencapai 320 Nm.
Spesifikasi Dan Harga Suzuki New Vitara
Harga Suzuki All New Vitara |
Manual (MT) |
Auto matic (AT) |
|
Vitara |
– | – | |
CC Mesin | 1.995 cc |
||
Kekuatan Maksimal | 138 HP |
||
Penumpang | 5 | ||
Jenis Bahan Bakar | Premium | ||
Transmisi | Manual / Automatic | ||
Hitungan Kredit | >> Klik Simulasi Kredit << |
Detail Spesifikasi Suzuki New VITARA
Performa Suzuki New VITARA
Kapasitas mesin | 1995 cc |
Tenaga Maksimal | 138 hp |
Daya Putar Maksimal | 183 Nm |
Mesin | 2.0 L |
Radius Putar | 5.2 m |
Jenis penggerak | 2WD |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPFI (Injeksi Bahan Bakar) |
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Rasio Kompresi | 9.5:1 |
Gearbox/transmisi | 4 Kecepatan |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Kapasitas Suzuki New VITARA
Kapasitas Tempat Duduk | 5 |
Valume Kargo | 398 L |
Jumlah Pintu | 5 |
Panjang | 4175 mm |
Lebar | 1775 mm |
Tinggi | 1610 mm |
Kesalahan Penggunaan | 1580 kg |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 66 L |
Wheelbase/ Jarak Sumbu Roda | 2500 mm |
Lebar tapak ban depan | 1535 mm |
Lebar tapak ban Belakang | 1505 mm |
Ground Clearance | 185 mm |
Ukuran Ban | 225/65 R17 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Roda | R17 |
Kenyamanan Suzuki New VITARA
AC | √ |
Power Steering | √ |
Tombol Mesin Hidup-mati | √ |
Power Outlet | √ |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Kemudi Otomatis | √ |
Multi-function Steering Wheel | √ |
Pemutar CD | √ |
Radio AM/FM | √ |
Pengeras Suara Depan | √ |
Pengeras Suara Belakang | √ |
Audio 2DIN | √ |
Soket USB | √ |
Automatic Climate Control | √ |
Air Quality Control | √ |
Pembuka Bagasi | √ |
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | √ |
Kursi Lipat Belakang | √ |
Kursi Yang Dapat Disesuaikan | √ |
Headrest Kursi Belakang | √ |
Lapisan Berbahan Kain | √ |
On Board Computer | √ |
Tempat Gelas – Depan | √ |
Bottle Holder | √ |
Tipe Peredam Kejut/shockbreaker | Kumparan Per |
Suspensi Depan | Penopang Tekanan MacPherson |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Lampu Bagasi | √ |
Vanity Mirror | √ |
Pembuka Tutup Bensin | √ |
Keamanan Suzuki New VITARA
Sistem Pengereman Anti-Lock | √ |
Sensor Parkir | √ |
Central Lock | √ |
Kunci Pengaman Anak anak | √ |
Airbag/Kantong Udara Pengemudi | √ |
Airbag/Kantong Udara Penumpang | √ |
Airbag/kantong Udara Samping | √ |
Sabuk Pengaman Belakang | √ |
Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketinggian | |
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | √ |
Brake Assist/BA | √ |
Crash Sensor | √ |
Alarm anti Maling | √ |
Pengingat Pintu Terbuka | √ |
Pelindung Benturan Samping | √ |
Front Impact Beams | √ |
Spion Siang/Malam | √ |
Passenger Side Rear View Mirror | √ |
Engine Immobilizer | √ |
Tanki Bahan Bakar tengah | √ |
Kontrol Traksi | √ |
Lampu utama Otomatis | √ |
Jenis Rem Depan | Disk Berventilasi |
Jenis Rem Belakang | Disk Berventilasi |
Spesifikasi Dan Harga Suzuki New Vitara
Suzuki New VITARA
sunroof | – |
Lampu Kabut | √ |
Power Window Depan | √ |
Power Window- Belakang | √ |
Adjustable Steering Column | √ |
Gambar Eksterior dan Interior Suzuki New VITARA
Sumber : www.carbay.co.id